Приказы о зачислении обучающихся
2022 год
Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
декабрь | |||
06.12.2022 | 111 | первая младшая группа | 1 |
ноябрь | |||
21.11.2022 | 107 | группа раннего возраста | 1 |
11.11.2022 | 106 | младшая группа | 1 |
октябрь | |||
04.10.2022 | 101 | средняя группа | 1 |
03.10.2022 | 100 | младшая группа | 1 |
сентябрь | |||
26.09.2022 | 98 | подготовительная группа | 1 |
22.09.2022 | 97 | младшая группа | 1 |
15.09.2022 | 92 | подготовительная группа | 1 |
12.09.2022 | 91 | младшая группа | 1 |
07.09.2022 | 87 | старшая группа | 1 |
06.09.2022 | 86 | группа раннего возраста | 1 |
05.09.2022 |
84
83 |
средняя группа
группа раннего возраста |
1
1 |
август | |||
25.08.2022 | 75 | старшая группа | 1 |
24.08.2022 | 74 | младшая группа | 1 |
23.08.2022 | 73 | группа раннего возраста | 1 |
22.08.2022
|
65
66,67,68,69,70,71 |
младшая группа
группа раннего возраста |
1
6 |
08.08.2022 | 64 | старшая группа | 1 |
июль | |||
26.07.2022 | 60 | средняя группа | 1 |
июнь | |||
14.06.2022 | 42 | группа раннего возраста | 1 |
май | |||
18.05.2022 | 21 | группа раннего возраста | 1 |
17.05.2022 | 20 | группа раннего возраста | 1 |
апрель | |||
19.04.2022 | 14 | группа раннего возраста | 1 |
март | |||
02.03.2022 | 14 | группа раннего возраста | 1 |
февраль | |||
14.02.2022 | 13 | группа раннего возраста | 1 |
08.02.2022 | 12 | группа раннего возраста | 1 |
2021 год
Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
ноябрь | |||
22.11.2021 | 101 | группа раннего возраста | 1 |
октябрь | |||
13.10.2021 | 99 | группа раннего возраста | 1 |
14.10.2021 | 100 | подготовительная группа | 1 |
сентябрь | |||
07.09.2021 | 92 | старшая группа | 1 |
август | |||
05.08.2021 | 78, 79 | группа раннего возраста | 2 |
12.08.2021 | 85 | младшая группа | 1 |
19.08.2021 | 86 | группа раннего возраста | 1 |
30.08.2021 | 87 | группа раннего возраста | 1 |
31.08.2021 | 89 | группа раннего возраста | 1 |
июль | |||
21.07.2021 | 65, 66 | группа раннего возраста | 2 |
июнь | |||
01.06.2021 | 28 | группа раннего возраста | 1 |
май | |||
11.05.2021 | 25 | группа раннего возраста | 1 |
апрель | |||
20.04.2021 | 19, 20 | группа раннего возраста | 2 |
март | |||
02.03.2021 | 16 | группа раннего возраста | 1 |
февраль | |||
01.02.2021 |
09
10 |
группа раннего возраста
младшая группа |
1
1 |
08.02.2021 |
11
12 |
старшая группа
средняя группа |
1
1 |
09.02.2021 | 13 | группа раннего возраста | 1 |
10.02.2021 | 14 | группа раннего возраста | 1 |
17.02.2021 | 15 | старшая группа | 1 |
январь | |||
22.01.2021 | 08 | группа раннего возраста | 1 |
2020 год
Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
ноябрь | |||
02.11.2020 | 65 | группа раннего возраста | 1 |
11.11.2020 | 69 | группа раннего возраста | 1 |
24.11.2020 | 71 | группа раннего возраста | 1 |
октябрь | |||
07.10.2020 | 64 | группа раннего возраста | 1 |
сентябрь | |||
07.09.2020 | 61 | группа раннего возраста | 1 |
08.09.2020 | 62 | группа раннего возраста | 1 |
14.09.2020 | 63 | группа раннего возраста | 1 |
август | |||
24.08.2020 | 52, 53, 54, 55 | группа раннего возраста | 4 |
25.08.2020 | 57, 58, 59 | группа раннего возраста | 3 |
март | |||
02.03.2020 | 15 | младшая | 1 |
февраль | |||
18.02.2020 | 12 | группа раннего возраста | 1 |
январь | |||
13.01.2020 | 07 | старшая | 1 |
20.01.2020 | 08 | группа раннего возраста | 1 |