Приказы о зачислении обучающихся
2025 год
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| январь | |||
2024 год
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| ноябрь | |||
| 02.11.2024 | 116 | группа раннего возраста | 1 |
| октябрь | |||
| 21.10.2024 | 113 | группа раннего возраста | 1 |
| 17.10.2024 | 111 | группа раннего возраста | 1 |
| 14.10.2024 | 109 110 |
группа раннего возраста средняя группа |
1 1 |
| 09.10.2024 | 107 108 |
средняя группа группа раннего возраста |
1 1 |
| 01.10.2024 | 104, 105 | группа раннего возраста | 2 |
| сентябрь | |||
| 23.09.2024 | 102 | группа раннего возраста | 1 |
| 16.09.2024 | 101 | группа раннего возраста | 1 |
| 12.09.2024 | 98 | группа раннего возраста | 1 |
| 10.09.2024 | 97 | младшая группа | 1 |
| 02.09.2024 | 90, 91, 92 | группа раннего возраста | 3 |
| август | |||
| 13.08.2024 | 85 | младшая группа | 1 |
| 07.08.2024 | 82 | младшая группа | 1 |
| 02.08.2023 | 79 | группа раннего возраста | 1 |
| июль | |||
| 29.07.2024 | 75 | группа раннего возраста | 1 |
| 16.07.2024 | 74 | группа раннего возраста | 1 |
| июнь | |||
| 10.06.2022 | 52 | группа раннего возраста | 1 |
| 05.06.2024 | 45 | группа раннего возраста | 1 |
| май | |||
| 13.05.2024 | 29, 30 | группа раннего возраста | 2 |
| апрель | |||
| 24.04.2024 | 24 | группа раннего возраста | 1 |
| 16.04.2024 | 23 | младшая группа | 1 |
| 01.04.2024 | 22 | группа раннего возраста | 1 |
| февраль | |||
| 01.02.2024 | 15 | группа раннего возраста | 1 |
| январь | |||
| 29.01.2024 | 13 | группа раннего возраста | 1 |
| 25.01.2024 | 11 | группа раннего возраста | 1 |
2023 год
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| декабрь | |||
| 25.12.2023 | 126 | старшая группа | 1 |
| октябрь | |||
| 26.10.2023 | 118 | младшая группа | 1 |
| сентябрь | |||
| 01.09.2023 | 107 | подготовительная группа | 1 |
| август | |||
| 28.08.2023 | 99 | группа раннего возраста | 1 |
| 16.08.2023 | 98 | группа раннего возраста | 1 |
| 01.08.2023 | 95, 96 | группа раннего возраста | 2 |
| июль | |||
| 24.07.2023 | 92 | группа раннего возраста | 1 |
| 19.07.2023 | 90 | средняя группа | 1 |
| июнь | |||
| 01.06.2023 | 40 | группа раннего возраста | 1 |
| май | |||
| 03.05.2023 | 38 | группа раннего возраста | 1 |
| апрель | |||
| 12.04.2023 | 32 | средняя группа | 1 |
| 03.04.2023 | 28 29,30 |
подготовительная группа группа раннего возраста |
1 2 |
| март | |||
| 06.03.2023 | 24, 25 | группа раннего возраста | 2 |
| февраль | |||
| 09.02.2023 | 19 | младшая группа | 1 |
| 08.02.2023 | 17 18 |
младшая группа старшая группа |
1 1 |
| январь | |||
| 09.01.2023 | 01, 03 02 |
младшая группа средняя группа |
2 1 |
2022 год
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| декабрь | |||
| 06.12.2022 | 111 | первая младшая группа | 1 |
| ноябрь | |||
| 21.11.2022 | 107 | группа раннего возраста | 1 |
| 11.11.2022 | 106 | младшая группа | 1 |
| октябрь | |||
| 04.10.2022 | 101 | средняя группа | 1 |
| 03.10.2022 | 100 | младшая группа | 1 |
| сентябрь | |||
| 26.09.2022 | 98 | подготовительная группа | 1 |
| 22.09.2022 | 97 | младшая группа | 1 |
| 15.09.2022 | 92 | подготовительная группа | 1 |
| 12.09.2022 | 91 | младшая группа | 1 |
| 07.09.2022 | 87 | старшая группа | 1 |
| 06.09.2022 | 86 | группа раннего возраста | 1 |
| 05.09.2022 |
84
83 |
средняя группа
группа раннего возраста |
1
1 |
| август | |||
| 25.08.2022 | 75 | старшая группа | 1 |
| 24.08.2022 | 74 | младшая группа | 1 |
| 23.08.2022 | 73 | группа раннего возраста | 1 |
|
22.08.2022
|
65
66,67,68,69,70,71 |
младшая группа
группа раннего возраста |
1
6 |
| 08.08.2022 | 64 | старшая группа | 1 |
| июль | |||
| 26.07.2022 | 60 | средняя группа | 1 |
| июнь | |||
| 14.06.2022 | 42 | группа раннего возраста | 1 |
| май | |||
| 18.05.2022 | 21 | группа раннего возраста | 1 |
| 17.05.2022 | 20 | группа раннего возраста | 1 |
| апрель | |||
| 19.04.2022 | 14 | группа раннего возраста | 1 |
| март | |||
| 02.03.2022 | 14 | группа раннего возраста | 1 |
| февраль | |||
| 14.02.2022 | 13 | группа раннего возраста | 1 |
| 08.02.2022 | 12 | группа раннего возраста | 1 |
2021 год
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| ноябрь | |||
| 22.11.2021 | 101 | группа раннего возраста | 1 |
| октябрь | |||
| 13.10.2021 | 99 | группа раннего возраста | 1 |
| 14.10.2021 | 100 | подготовительная группа | 1 |
| сентябрь | |||
| 07.09.2021 | 92 | старшая группа | 1 |
| август | |||
| 05.08.2021 | 78, 79 | группа раннего возраста | 2 |
| 12.08.2021 | 85 | младшая группа | 1 |
| 19.08.2021 | 86 | группа раннего возраста | 1 |
| 30.08.2021 | 87 | группа раннего возраста | 1 |
| 31.08.2021 | 89 | группа раннего возраста | 1 |
| июль | |||
| 21.07.2021 | 65, 66 | группа раннего возраста | 2 |
| июнь | |||
| 01.06.2021 | 28 | группа раннего возраста | 1 |
| май | |||
| 11.05.2021 | 25 | группа раннего возраста | 1 |
| апрель | |||
| 20.04.2021 | 19, 20 | группа раннего возраста | 2 |
| март | |||
| 02.03.2021 | 16 | группа раннего возраста | 1 |
| февраль | |||
| 01.02.2021 |
09
10 |
группа раннего возраста
младшая группа |
1
1 |
| 08.02.2021 |
11
12 |
старшая группа
средняя группа |
1
1 |
| 09.02.2021 | 13 | группа раннего возраста | 1 |
| 10.02.2021 | 14 | группа раннего возраста | 1 |
| 17.02.2021 | 15 | старшая группа | 1 |
| январь | |||
| 22.01.2021 | 08 | группа раннего возраста | 1 |
2020 год
| Дата | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| ноябрь | |||
| 02.11.2020 | 65 | группа раннего возраста | 1 |
| 11.11.2020 | 69 | группа раннего возраста | 1 |
| 24.11.2020 | 71 | группа раннего возраста | 1 |
| октябрь | |||
| 07.10.2020 | 64 | группа раннего возраста | 1 |
| сентябрь | |||
| 07.09.2020 | 61 | группа раннего возраста | 1 |
| 08.09.2020 | 62 | группа раннего возраста | 1 |
| 14.09.2020 | 63 | группа раннего возраста | 1 |
| август | |||
| 24.08.2020 | 52, 53, 54, 55 | группа раннего возраста | 4 |
| 25.08.2020 | 57, 58, 59 | группа раннего возраста | 3 |
| март | |||
| 02.03.2020 | 15 | младшая | 1 |
| февраль | |||
| 18.02.2020 | 12 | группа раннего возраста | 1 |
| январь | |||
| 13.01.2020 | 07 | старшая | 1 |
| 20.01.2020 | 08 | группа раннего возраста | 1 |