Приказы об отчислении обучающихся
2025 год
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| январь | |||
| 27.01.2025 |
05
|
средняя группа
|
1
|
| февраль | |||
| 28.02.2025 | 10 | подготовительная группа | 1 |
| март | |||
| 07.03.20245 | 12 | средняя группа | 1 |
| 24.03.2025 | 15 | подготовительная | 1 |
| апрель | |||
| 07.04.2025 | 18, 19 | подготовительная | 2 |
| 16.04.2025 | 20 | подготовительная | 1 |
| июнь | |||
| 02.06.2025 | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
подготовительная | 11 |
| 11.06.2025 | 41 42 |
средняя подготовительная |
1 1 |
| 23.06.2025 | 47 | подготовительная | 1 |
| 30.06.2025 | 53 | первая младшая | 1 |
| 30.06.2025 | 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
подготовительная | 6 |
| август | |||
| 29.08.2025 | 85 | старшая | 1 |
| октябрь | |||
| 06.10.2025 | 101 | первая младшая | 1 |
2024 год
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| май | |||
| 31.05.2024 |
32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 40 |
подготовительная группа
|
8
|
| июнь | |||
| 05.06.2024 | 46 | подготовительная группа | 1 |
| 11.06.2024 | 53 | подготовительная группа | 1 |
| 17.06.2024 | 56 | подготовительная группа | 1 |
| 24.06.2024 | 63 | подготовительная группа | 1 |
| июль | |||
| 01.07.2024 | 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 |
подготовительная группа | 7 |
| август | |||
| 07.08.2024 | 83 | старшая группа | 1 |
| сентябрь | |||
| 04.09.2024 | 93 94 |
подготовительная группа старшая группа |
1 1 |
| октябрь | |||
| 01.10.2024 | 106 | подготовительная группа | 1 |
2023 год
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| март | |||
| 01.03.2023 |
21,22
23 |
младшая группа
старшая группа |
2
1 |
| апрель | |||
| 19.04.2023 | 33 | младшая группа | 1 |
| 27.04.2023 | 35 | старшая группа | 1 |
| июнь | |||
| 01.06.2023 | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 |
подготовительная группа | 13 |
| 08.06.2023 | 64 | подготовительная группа | 1 |
| 19.06.2023 | 67, 69 | подготовительная группа | 2 |
| 28.06.2023 | 70 | подготовительная группа | 1 |
| июль | |||
| 03.07.2023 | 72, 73, 74, 75, 76, 77 78 |
подготовительная группа | 7 |
| 19.07.2023 | 91 | средняя группа | 1 |
| август | |||
| 28.08.2023 | 100 | средняя группа | 1 |
| 30.08.2023 | 102 | младшая группа | 1 |
| 31.08.2023 | 104 | младшая группа | 1 |
| сентябрь | |||
| 06.09.2023 | 109 | младшая группа | 1 |
| октябрь | |||
| 24.10.2023 | 117 | подготовительная группа | 1 |
| ноябрь | |||
| 01.11.2023 | 120 | средняя группа | 1 |
2022 год
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| сентябрь | |||
| 15.09.2022 |
93
94 |
старшая группа
младшая группа |
1
1 |
| 08.09.2022 | 88 | подготовительная группа | 1 |
| 01.09.2022 | 77 | средняя групп | 1 |
| июль | |||
| 26.07.2022 | 59 | средняя группа | 1 |
| 01.07.2022 | 48, 49, 50, 51, 52, 53 | подготовительная группа | 6 |
| июнь | |||
| 27.06.2022 | 45 | подготовительная группа | 1 |
| 10.06.2022 | 40, 41 | подготовительная группа | 2 |
| 02.06.2022 | 39 | подготовительная группа | 1 |
| май | |||
| 31.05.2022 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | подготовительная группа | 7 |
| 05.05.2022 | 18 | средняя группа | 1 |
2021 год
| Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| декабрь | |||
| 23.12.2021 | 105 | средняя | 1 |
| 14.12.2021 | 104 | средняя | 1 |
| ноябрь | |||
| 22.11.2021 | 102 | младшая | 1 |
| июль | |||
| 30.07.2021 | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 | подготовительная | 10 |
| 19.07.2021 |
59
60 61 |
подготовительная
группа раннего возраста младшая |
1
1 1 |
| июнь | |||
| 30.06.2021 |
54
57 |
средняя
подготовительная |
1
1 |
| 24.06.2021 | 52 | подготовительная | 1 |
| 05.06.2021 | 37 | средняя | 1 |
| 03.06.2021 | 32, 33, 34, 35, 36 | подготовительная | 5 |
| май | |||
| 24.05.2021 | 26 | подготовительная | 1 |
| апрель | |||
| 27.04.2021 | 23 | подготовительная | 1 |
2020 год
| Дата зачисления | Номер приказа | Возрастная группа | Количество обучающихся |
| ноябрь | |||
| 06.11.2020 | 68 | подготовительная | 1 |
| август | |||
| 17.08.2020 | 49, 50, 51 | подготовительная | 3 |
| 14.08.2020 | 48 | группа раннего возраста | 1 |
| июль | |||
| 31.07.2020 |
45
46 |
подготовительная
младшая |
1
1 |
| 28.07.2020 |
42
43 |
подготовительная
младшая |
1
1 |
| 24.07.2020 | 40 | подготовительная | 1 |
| 20.07.2020 | 37, 38, 39 | подготовительная | 3 |
| июнь | |||
| 23.06.2020 | 36 | подготовительная | 1 |
| 22.06.2020 | 34 | подготовительная | 1 |
| 17.06.2020 | 33 | подготовительная | 1 |
| 16.06.2020 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | подготовительная | 11 |
| март | |||
| 23.03.2020 | 19 | младшая | 1 |
| 17.03.202 |
16
17 |
старшая
младшая |
1
1 |